उत्पाद विवरण:
|
अनुपात: | 10 / 0.4KV | समाई: | 1600KVA |
---|---|---|---|
आवृत्ति: | 50 / 60Hz | NO.of चरण: | 3 |
कारख़ाना: | पता है | OEM / ODM: | उपलब्ध |
हाई लाइट: | S11 तेल डूबे ट्रांसफार्मर,45kva 3 चरण ट्रांसफार्मर,तेल डूबे ट्रांसफार्मर 45kva |
S11 ऑइल विसर्जित ट्रांसफार्मर 45kva 3 चरण ट्रांसफार्मर
तेल ट्रांसफार्मर S11 10 / 0.4KV 30-1600KVA IEC ISO GB
उत्पाद का परिचय
उत्पाद मानक
GB1094.1-2013
GB1094.2-2013
GB1094.3-2003
GB1094.5-2008
GB / T1094.10-2003
GB / T25446-2010
10KV-S11 तेल ट्रांसफार्मर मुख्य तकनीकी डेटा
निर्धारित क्षमता (केवीए) |
उच्च वोल्टेज (के। वी) |
दोहन रेंज |
कम वोल्टेज (के। वी) |
आवृत्ति (हर्ट्ज) |
संबंध प्रतीक |
नो-लोड नुकसान (डब्ल्यू) |
लोड में कमी (डब्ल्यू) |
अभी कोई बोझ नहीं (%) |
शोर का स्तर (dB) |
शार्ट सर्किट प्रतिबाधा (%) |
नाप अ x ब (मिमी x मिमी) |
आयाम एल * डब्ल्यू * एच (मिमी) |
वजन (किग्रा) |
३० | ६ 6.3 6.6 १० 10.5 1 1 |
± 5% 5 2X 2. 5% |
0.4 | 50 |
|
100 | 630 | 2.3 | ४४ | ४ | 400 | 770X545X890 | 260 |
50 | 130 | 910 है | 2.0 | ४४ | 400 | 790X560X920 | 320 | ||||||
80 | 180 | 1310 है | 1.9 | ४ 48 | 400 | 850X635X980 | 420 है | ||||||
100 | 200 रु | 1580 है | 1.8 | ४ 48 | 550 है | 865X685X990 | 470 है | ||||||
160 | 280 | 2310 है | 1.6 | ४ ९ | 550 है | 1120X740X1050 | 610 है | ||||||
200 रु | 340 | 2730 | 1.5 है | ५१ | 550 है | 1235X825X1080 | 750 | ||||||
250 | 400 | 3200 है | 1.4 | ५१ | 550 है | 1275X860X1100 | 850 | ||||||
315 | 480 | 3830 | 1.4 | ५३ | 550 है | 1300X870X1170 | 960 | ||||||
400 | 570 है | 4520 है | १.३ | ५३ | 660 है | 1395X960X1190 | 1160 | ||||||
500 | 680 है | ५४१० | 1.2 | ५४ | 660 है | 1530X1080X1230 | 1340 है | ||||||
630 | 810 | 6200 रु | १.१ | ५४ | 4.5 | 660 है | 1660X1180X1300 | 1660 | |||||
800 | 980 है | 7500 | 1.0 | ५ 57 | 820 है | 1740X1255X1400 | 2100 रु | ||||||
1000 | 1150 है | 10300 है | 1.0 | ५ 57 | 820 है | 1780X1320X1490 | 2400 है | ||||||
1250 है | 1360 है | 12000 है | 0.9 | ५ ९ | 820 है | 1855X1345X1580 | 2850 है | ||||||
1600 रु | 1640 है | 14500 है | 0.8 | ५ ९ | 820 है | 1960X1415X1700 |
3430 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ken Chan (English)
दूरभाष: 0086 13938551009