उत्पाद विवरण:
|
एचवी साइड का वोल्टेज: | 10kV | LV पक्ष का वोल्टेज: | 400V |
---|---|---|---|
क्षमता: | अधिकतम 1600KVA | प्रकार: | तेल |
कारख़ाना: | पता है | OEM / ODM: | उपलब्ध |
हाई लाइट: | 10KV 400V 3 फेज ट्रांसफॉर्मर,1250KVA 400V 3 फेज ट्रांसफॉर्मर,400 V ऑइल इमूशन ट्रांसफॉर्मर |
S14 M.RL तेल 3-चरण तीन आयामी बिजली ट्रांसफार्मर 10 / 0.4KV
उत्पाद का परिचय
टीउनके उत्पाद में कम नो-लोड लॉस, कम नो-लोड वर्तमान, कम शोर और महत्वपूर्ण बिजली की बचत प्रभाव का प्रदर्शन है।यह वोल्टेज की गुणवत्ता और बिजली की आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार करता है और यह पर्यावरण को बचाने के लिए अनुकूल ऊर्जा-बचत उपकरण है।
10KV-S13 (14) एमआरएल तेल ट्रांसफार्मर मुख्य तकनीकी डेटा
निर्धारित क्षमता (केवीए) |
उच्च वोल्टेज (के। वी) |
दोहन रेंज |
कम वोल्टेज (के। वी) |
आवृत्ति (हर्ट्ज) |
संबंध प्रतीक |
नो-लोड नुकसान (डब्ल्यू) |
लोड में कमी (डब्ल्यू) |
अभी कोई बोझ नहीं (%) |
शोर का स्तर (dB) |
शार्ट सर्किट प्रतिबाधा (%) |
गेज (मिमी) | आयाम (मिमी) एल * डब्ल्यू * एच |
वजन (किग्रा) | |||
S13-Mआर एल | S14-M.RL | S13-Mआर एल | S14- एम।आर एल | |||||||||||||
३० | ६ 6.3 6.6 १० 10.5 1 1 |
± 5% ± 2 X 2.5% |
0.4 | 50 | D.yn11 Y.yn0 |
80 | 80 | 630/600 | 505/480 है | 0.3 | ४ 48 | ४ | 400 | 820X740X1120 | 350 | |
50 | 100 | 100 | 910/870 | 730/695 | 0.25 | ४ 48 | 400 | 860 X 760X1150 | 392 | |||||||
80 | 130 | 130 | 1310/1250 | 150/1000 | 0.22 | ४ ९ | 400 | 930X840X1160 | 517 है | |||||||
100 | 150 | 150 | 1580/1500 | 1265/1200 | 0.21 | ४ ९ | 400 | 940X860X1180 | 646 है | |||||||
125 | 170 | 170 | 1890/1800 | 1510/1440 | 0.2 | 50 | 400 | 1140X960X1260 | 756 | |||||||
160 | 200 रु | 200 रु | 2310/2200 | 1850/1760 | 0.19 | 50 | 400 | 1160X1000X1280 | 865 है | |||||||
200 रु | 240 है | 240 है | 2730/2600 | 2185/2080 | 0.18 | ५२ | 400 | 1180X1020X1300 | 994 | |||||||
250 | 290 है | 290 है | 3200/3050 | 2560/2440 | 0.17 | ५२ | 400 | 1300X1120X1340 | 1183 | |||||||
315 | 340 | 340 | 3830/3650 | 3065/2920 | 0.16 | ५४ | 400 | 1330X1150X1350 | 1306 | |||||||
400 | 410 | 410 | 4520/4300 | 3615/3440 है | 0.16 | ५४ | 550 है | 1350X1180X1400 | 1563 | |||||||
500 | 480 | 480 | 5410/5150 | 4330/4120 | 0.15 | 56 | 550 है | 1400X1250X1430 | 1875 | |||||||
630 | 570 है | 570 है | 6200 रु | 4960 है | 0.15 | 56 | 4.5 | 550 है | 1460X1290X1480 | 2312 है | ||||||
800 | 700 | 700 | 7500 | 6000 है | 0.14 | ५ 58 | 550 है | 1480X1420X1690 | 2551 | |||||||
1000 | 830 है | 830 है | 10300 है | 8240 | 0.13 | ५ 58 | 550 है | 1750X1550X1850 | 2983 | |||||||
1250 है | 970 | 970 | 12000 है | 9600 रु | 0.12 | ६० | 550 है | 1830X1660X2050 | 3479 | |||||||
1600 रु | 1170 | 1170 | 14500 है | 11600 रु | 0.11 | ६० | 550 है | 2000X1750X2200 | 4161 है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ken Chan (English)
दूरभाष: 0086 13938551009